Tabla de Posiciones Actual de la Fórmula 1 2025
(Actualizada al 7 de mayo de 2025)
Campeonato Mundial de Pilotos
| Posición | Nro. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 131 |
| 2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 115 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing-Honda RBPT | 99 |
| 4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 93 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 53 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 48 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 30 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 14 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco-Mercedes | 14 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing-Honda RBPT | 9 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine-Renault | 7 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 7 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber-Ferrari | 6 |
| 15 | 38 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 6 |
| 16 | 37 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda RBPT | 5 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco-Mercedes | 0 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda RBPT | 0 |
| 19 | 36 | Jack Doohan | AUS | Alpine-Renault | 0 |
| 20 | 28 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 246 |
| 2 | Mercedes | 141 |
| 3 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 105 |
| 4 | Ferrari | 94 |
| 5 | Williams-Mercedes | 37 |
| 6 | Haas-Ferrari | 20 |
| 7 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 14 |
| 8 | Racing Bulls-Honda RBPT | 8 |
| 9 | Alpine-Renault | 7 |
| 10 | Kick Sauber-Ferrari | 6 |
Resultados Carrera a Carrera (Carreras Disputadas hasta la Fecha)
-
Gran Premio de Australia (14-16 de marzo)
Podio: 1º Lando Norris (McLaren), 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º George Russell (Mercedes)
Vuelta Rápida: Lando Norris (McLaren)
-
Gran Premio de China (21-23 de marzo)
Podio: 1º Oscar Piastri (McLaren), 2º Lando Norris (McLaren), 3º George Russell (Mercedes)
Vuelta Rápida: Lando Norris (McLaren)
-
Gran Premio de Japón (4-6 de abril)
Podio: 1º Max Verstappen (Red Bull), 2º Lando Norris (McLaren), 3º Oscar Piastri (McLaren)
Vuelta Rápida: Kimi Antonelli (Mercedes)
-
Gran Premio de Bahréin (11-13 de abril)
Podio: 1º Oscar Piastri (McLaren), 2º George Russell (Mercedes), 3º Lando Norris (McLaren)
Vuelta Rápida: Oscar Piastri (McLaren)
-
Gran Premio de Arabia Saudita (18-20 de abril)
Podio: 1º Oscar Piastri (McLaren), 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Charles Leclerc (Ferrari)
Vuelta Rápida: Lando Norris (McLaren)
-
Gran Premio de Miami (2-4 de mayo)
Podio: 1º Oscar Piastri (McLaren), 2º Lando Norris (McLaren), 3º Max Verstappen (Red Bull)
Vuelta Rápida: Lando Norris (McLaren)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario